





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | FE - 655 | 7822 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | FE - 654 | 4229 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | FE - 653 | 6597 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | FE - 652 | 1250 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | FE - 651 | 5244 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FE - 650 | 3405 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | FE - 649 | 3447 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | FE - 648 | 7404 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | FE - 647 | 4606 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | FE - 646 | 0415 |
